MySQL 스토리지 엔진 종류
MySQL 스토리지 엔진 종류
MySQL(5.5 기준) 제공되는 스토리지 엔진
- InnoDB
- MRG_MYISAM
- CSV
- FEDERATED
- MyISAM
- BLACKHOLE
- MEMORY
- ARCHIVE
주요 스토리지 엔진별 특징
| MyISAM | InnoDB | Archive | |
|---|---|---|---|
| 스토리지 지원 | 256TB | 64TB | None |
| 트랜잭션 | No | Yes | No |
| Locking 레벨 | Table | Row | Row |
| 인덱스 | B-Tree | B-Tree | No |
| Cache | Index | Data/Index | No |
| 파티셔닝 | Yes | Yes | Yes |
| Cluster Index | No | Yes | No |
| Foreign Key | No | Yes | No |
스토리지 엔진별 데이터가 차지하는 디스크 용량
스토리지 엔진별 10만 건에 해당하는 데이터 파일의 크기
| 스토리지 엔진 | 용량 |
|---|---|
| InnoDB | 12.0MB |
| MyISAM | 2.7MB |
| Archive | 1.5MB |
서비스 특성에 따른 스토리지 엔진 설정
This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.
